(资料图片)
北交所2023年04月27日公布的交易公开信息显示,曙光数创因成为北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)上榜。曙光数创当日收报127.01元,涨跌幅0.39%,偏离值40.75%,换手率19.14%,成交额6.43亿元。
上榜原因:北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2386.16 | 2380.06 | 6.1 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2020.72 | 2524.51 | -503.79 |
3 | 中信建投证券北京北辰西路营业部 | 2006.14 | 0 | 2006.14 |
4 | 华泰证券上海武定路营业部 | 2005.36 | 981.34 | 1024.02 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1759.6 | 2175.25 | -415.65 |
合计 | - | 10177.98 | 8061.16 | 2116.82 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券上海南奉公路营业部 | 0 | 5538.7 | -5538.7 |
2 | 机构专用 | 0 | 5312.99 | -5312.99 |
3 | 华西证券北京紫竹院路营业部 | 1.3 | 4350.01 | -4348.71 |
4 | 中信证券苏州苏雅路营业部 | 1.37 | 2630.04 | -2628.67 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2020.72 | 2524.51 | -503.79 |
合计 | - | 2023.39 | 20356.25 | -18332.86 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。