(资料图片)
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,獐子岛因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。獐子岛当日收报4.33元,涨跌幅-9.79%,偏离值-10.24%,换手率8.74%,成交额2.75亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券北京朝阳分公司 | 568.2 | 8.82 | 559.38 |
2 | 海通证券杭州环城西路营业部 | 433.08 | 0 | 433.08 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 382.12 | 359.71 | 22.41 |
4 | 东北证券大连分公司 | 311.96 | 61.36 | 250.6 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 290.48 | 231.1 | 59.38 |
合计 | - | 1985.84 | 660.99 | 1324.85 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华金证券厦门海西金融广场营业部 | 0 | 856.4 | -856.4 |
2 | 兴业证券无锡分公司 | 0 | 632.66 | -632.66 |
3 | 东方证券南宁金湖路营业部 | 0.13 | 608.64 | -608.51 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 170.13 | 560.79 | -390.66 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 11.78 | 525.03 | -513.25 |
合计 | - | 182.04 | 3183.52 | -3001.48 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。