【资料图】
7月7日,鹏华产业债债券基金(206018)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:保护基金份额持有人利益。
资料显示,鹏华产业债债券现任基金经理为祝松,祝松任职3404天,任期总回报为83.73%。该公募基金最新单位净值1.1150(7月7日),较上一交易日上涨0.09%,近一年上涨1.98%,目前规模为17.97亿元。
祝松现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华永盛定期开放债券 | 003662 | 债券型 | 37.66 | 1.10 | 33.22 |
鹏华丰康债券 | 004127 | 债券型 | 32.14 | 2.89 | 4.17 |
鹏华丰达债券 | 003209 | 债券型 | 29.69 | 3.32 | 6.64 |
鹏华永平6个月定开债券 | 015653 | 债券型 | 21.72 | -- | 1.87 |
鹏华丰收债券 | 160612 | 债券型 | 20.61 | -7.38 | 0.20 |
鹏华产业债债券 | 206018 | 债券型 | 17.97 | 1.98 | 83.73 |
鹏华丰泽债券(LOF) | 160618 | 债券型 | 11.39 | 2.36 | 13.05 |
鹏华永泰定期开放债券 | 004503 | 债券型 | 6.83 | 1.76 | 36.22 |
鹏华丰诚债券A | 009021 | 债券型 | 5.50 | 3.07 | 11.94 |
鹏华丰诚债券C | 009022 | 债券型 | 1.10 | 2.76 | 10.85 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)