【资料图】
8月11日消息,北向精选近10日(7月28日至8月11日)TOP10战绩出炉,有5只选自增仓精选池、有3只选自建仓精选池、有2只选自抄底精选池。其中涨幅最大选自抄底精选池中原传媒,中原传媒多日连涨达到37.92%。
入选日期 | 股票名称和代码 | 入选日开盘价 | 近10日最大涨幅 | 所属股票池 |
20230801 | 中原传媒(000719) | 9.81 | 37.92% | 抄底精选池 |
20230801 | 渤海租赁(000415) | 2.39 | 23.01% | 抄底精选池 |
20230805 | 三博脑科(301293) | 71.52 | 16.08% | 增仓精选池 |
20230801 | 弘业期货(001236) | 15.18 | 15.28% | 建仓精选池 |
20230802 | 同花顺(300033) | 186.00 | 14.95% | 增仓精选池 |
20230810 | 慧博云通(301316) | 31.52 | 14.78% | 建仓精选池 |
20230801 | 博创科技(300548) | 27.78 | 13.86% | 建仓精选池 |
20230801 | 第一创业(002797) | 6.28 | 13.54% | 增仓精选池 |
20230802 | 漫步者(002351) | 16.38 | 13.49% | 增仓精选池 |
20230805 | 新国都(300130) | 24.11 | 12.40% | 增仓精选池 |
还没有跟上的小伙伴不要着急,北向掘金精选池每日都有好股票,跟上聪明资金,您也可以做出好收益。
战绩回顾收益不代表未来收益,股市有风险,入市需谨慎!
现在送您60元福利红包,直接提现不套路~~~快来参与活动吧!