(资料图)
6月14日,工银纯债债券B基金(000403)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为5000万元,暂停原因:保护基金持有人利益。
资料显示,工银纯债债券B现任基金经理为张略钊、谷衡,张略钊任职2068天,任期总回报为24.64%;谷衡任职1998天,任期总回报为27.75%。该公募基金最新单位净值1.1574(6月14日),较上一交易日上涨0.03%,近一年上涨3.64%,目前规模为11.38亿元。
谷衡现管理7只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
工银纯债债券A | 000402 | 债券型 | 102.21 | 4.06 | 30.42 |
工银尊益中短债债券A | 009655 | 债券型 | 24.41 | 3.64 | 12.30 |
工银尊益中短债债券C | 485122 | 债券型 | 17.03 | 3.33 | 11.63 |
工银添利债券A | 485107 | 债券型 | 13.30 | 4.26 | 30.59 |
工银纯债债券B | 000403 | 债券型 | 11.38 | 3.64 | 27.75 |
工银添利债券B | 485007 | 债券型 | 4.81 | 3.84 | 28.02 |
工银尊益中短债债券F | 485022 | 债券型 | 1.22 | 3.58 | 12.19 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
工银纯债债券A | 000402 | 债券型 | 102.21 | 4.06 | 27.50 |
工银泰丰一年封闭债券 | 017792 | 债券型 | 68.66 | -- | 0.39 |
工银开元利率债债券A | 008539 | 债券型 | 17.78 | 2.37 | 9.27 |
工银瑞和3个月定期开放债券A | 013952 | 债券型 | 13.16 | 2.74 | 3.82 |
工银纯债债券B | 000403 | 债券型 | 11.38 | 3.64 | 24.64 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 014714 | 债券型 | 10.37 | 3.13 | 4.03 |
工银瑞益债券A | 009792 | 债券型 | 7.50 | 2.36 | 6.34 |
工银稳健丰瑞90天持有短债A | 016024 | 债券型 | 6.89 | -- | 2.25 |
工银增强收益债券A | 485105 | 债券型 | 5.48 | 2.12 | 24.28 |
工银尊利中短债债券A | 006740 | 债券型 | 4.45 | 2.62 | 9.28 |
工银增强收益债券B | 485005 | 债券型 | 2.78 | 1.71 | 21.91 |
工银尊利中短债债券F | 009257 | 债券型 | 0.55 | 2.30 | 8.46 |
工银尊利中短债债券C | 006741 | 债券型 | 0.27 | 2.19 | 8.19 |
工银稳健丰瑞90天持有短债C | 016025 | 债券型 | 0.20 | -- | 2.08 |
工银瑞富一年定开纯债债券发起式 | 012742 | 债券型 | 0.10 | 1.19 | 1.37 |
工银瑞益债券C | 009793 | 债券型 | 0.01 | 3.33 | 6.32 |
工银开元利率债债券C | 008540 | 债券型 | 0.01 | 2.42 | 8.33 |
工银瑞和3个月定期开放债券C | 013953 | 债券型 | 0.00 | 2.48 | 3.42 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)